ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) (На счете 180 руб.) | ||||
---|---|---|---|---|
Состав организации: | ||||
Адрес | ИНН | |||
г. Орел, ул. Московская 155А | 575107112392 | |||
Торговые точки | Контактные лица | |||
: г. Орел, ул. Московская 155А |
ФИО: Денис Должность: Директор Телефон: 8-919-204-51-14 Email: |
|||
Заказы организации: | ||||
Статус | Заказчик | Заказ № | Дата | Сумма |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 14952 | 26.05.2022 19:34:32 | 4828 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 14856 | 25.05.2022 07:47:30 | 1645 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 14554 | 12.05.2022 12:25:09 | 1312 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 14536 | 11.05.2022 23:27:32 | 1043 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 14284 | 30.04.2022 14:54:59 | 3483 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 13856 | 11.04.2022 21:00:25 | 822 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 13820 | 08.04.2022 13:18:52 | 2106 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 12872 | 25.02.2022 15:06:40 | 1657 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 12471 | 03.02.2022 16:26:47 | 2168 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 10844 | 04.11.2021 22:30:28 | 1132 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 10455 | 17.10.2021 10:18:42 | 2498 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 10219 | 04.10.2021 15:07:15 | 869 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 10186 | 03.10.2021 15:31:03 | 1572 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 9885 | 16.09.2021 07:39:18 | 1042 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 9219 | 16.08.2021 16:52:26 | 2399 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 9008 | 06.08.2021 20:58:39 | 1350 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 8551 | 15.07.2021 20:39:52 | 1799 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7980 | 18.06.2021 17:26:28 | 1011 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7964 | 18.06.2021 13:10:48 | 2422 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7874 | 15.06.2021 17:23:32 | 1011 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7565 | 02.06.2021 15:42:02 | 562 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7564 | 02.06.2021 15:32:50 | 622 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7408 | 27.05.2021 09:03:24 | 1906 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7208 | 19.05.2021 15:15:44 | 1193 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 7059 | 13.05.2021 09:08:37 | 502 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 6977 | 09.05.2021 18:03:51 | 700 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 6959 | 07.05.2021 11:47:29 | 1757 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 5918 | 22.03.2021 09:07:54 | 1510 RUB |
Отгружен | ИП Висящев Д.С. (автомагазин BRAZZZERS) | 5900 | 19.03.2021 13:02:14 | 1510 RUB |
ИП Максим О.О. (категория Оптовый) (На счете 1 461 руб.) | ||||
---|---|---|---|---|
Состав организации: | ||||
Адрес | ИНН | |||
г. Орел, ул. Лескова,д.19 корп. 2 | 574657465746 | |||
Торговые точки | Контактные лица | |||
: г. Орел, ул. Лескова,д.19 корп. 2 |
||||
Заказы организации: | ||||
Статус | Заказчик | Заказ № | Дата | Сумма |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11222 | 24.11.2021 11:52:08 | 834 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11217 | 24.11.2021 11:14:30 | 342 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11216 | 24.11.2021 11:11:09 | 2644 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11152 | 22.11.2021 12:54:51 | 426 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11084 | 17.11.2021 12:53:57 | 1684 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11081 | 17.11.2021 12:42:07 | 2644 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 11078 | 17.11.2021 12:37:57 | 544 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10941 | 10.11.2021 16:38:11 | 477 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10924 | 10.11.2021 13:46:48 | 1858 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10914 | 10.11.2021 11:10:17 | 2300 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10823 | 03.11.2021 13:26:04 | 2015 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10816 | 03.11.2021 10:16:40 | 1793 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10803 | 02.11.2021 16:20:03 | 571 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10678 | 27.10.2021 11:36:25 | 3412 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10672 | 27.10.2021 11:05:40 | 654 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10671 | 27.10.2021 11:04:02 | 2300 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10562 | 21.10.2021 17:26:42 | 298 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10416 | 13.10.2021 13:46:47 | 848 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10415 | 13.10.2021 13:45:03 | 486 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10407 | 13.10.2021 11:36:41 | 113 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10404 | 13.10.2021 10:18:32 | 1042 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10403 | 13.10.2021 10:17:11 | 2300 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10324 | 08.10.2021 17:30:12 | 126 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10322 | 08.10.2021 17:23:18 | 2997 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10273 | 06.10.2021 15:20:33 | 1251 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10272 | 06.10.2021 15:16:54 | 2300 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10267 | 06.10.2021 14:47:35 | 334 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10220 | 04.10.2021 16:10:12 | 1070 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10179 | 02.10.2021 09:30:08 | 231 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10127 | 30.09.2021 10:04:30 | 3298 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10126 | 30.09.2021 10:01:56 | 773 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10124 | 30.09.2021 09:57:51 | 2300 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 10048 | 27.09.2021 09:27:30 | 618 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9999 | 23.09.2021 08:45:15 | 2300 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9989 | 22.09.2021 18:38:39 | 2786 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9988 | 22.09.2021 18:36:21 | 3048 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9987 | 22.09.2021 18:33:37 | 999 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9986 | 22.09.2021 18:31:52 | 326 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9969 | 22.09.2021 10:57:30 | 251 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9922 | 17.09.2021 16:10:32 | 1503 RUB |
Отгружен | ИП Максим О.О. (категория Оптовый) | 9894 | 16.09.2021 11:10:09 | 1387 RUB |
ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) (На счете 250 руб.) | ||||
---|---|---|---|---|
Состав организации: | ||||
Адрес | ИНН | |||
г. Орел, ул. Лескова, д. 19 корп. 2 | 301607536681 | |||
Торговые точки | Контактные лица | |||
: г. Орел, ул. Лескова, д. 19 корп. 2 |
||||
Заказы организации: | ||||
Статус | Заказчик | Заказ № | Дата | Сумма |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 11223 | 24.11.2021 11:54:02 | 211 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 11161 | 22.11.2021 15:39:46 | 74 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 11010 | 15.11.2021 15:08:37 | 227 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10905 | 09.11.2021 17:32:13 | 108 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10747 | 29.10.2021 16:05:11 | 979 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10732 | 28.10.2021 14:47:02 | 530 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10722 | 28.10.2021 10:54:31 | 94 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10719 | 28.10.2021 10:13:20 | 109 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10704 | 27.10.2021 17:05:48 | 1713 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10573 | 22.10.2021 10:39:18 | 258 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10572 | 22.10.2021 10:38:24 | 140 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10571 | 22.10.2021 10:37:15 | 349 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10570 | 22.10.2021 10:36:36 | 219 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10569 | 22.10.2021 10:35:32 | 316 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10435 | 14.10.2021 13:57:00 | 1122 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10329 | 11.10.2021 09:25:50 | 727 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10310 | 08.10.2021 10:25:16 | 349 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10307 | 08.10.2021 09:40:20 | 219 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10305 | 08.10.2021 09:18:24 | 432 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10250 | 05.10.2021 17:57:23 | 732 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10248 | 05.10.2021 17:54:31 | 1173 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10247 | 05.10.2021 17:49:44 | 649 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10246 | 05.10.2021 17:48:35 | 364 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10245 | 05.10.2021 17:47:21 | 501 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10244 | 05.10.2021 17:46:14 | 219 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10243 | 05.10.2021 17:45:16 | 318 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10208 | 04.10.2021 12:22:31 | 530 RUB |
Отгружен | ИП Максим Д.Д. (категория Дилер2) | 10181 | 02.10.2021 09:43:18 | 349 RUB |
ИП Юдин С.П. (СТО "Форсаж) (На счете 128 руб.) | ||||
---|---|---|---|---|
Состав организации: | ||||
Адрес | ИНН | |||
г. Орел, ул. Солнцевская, дом 16 | 575200384390 | |||
Торговые точки | Контактные лица | |||
СТО : г. Орел, ул. Солнцевская, дом 16 |
||||
Нет заказов |
ИП Давышина С.В. (автомойка "маршруток") (На счете 189 руб.) | ||||
---|---|---|---|---|
Состав организации: | ||||
Адрес | ИНН | |||
г. Орел, Наугорское шоссе, дом 19 | 575208248103 | |||
Торговые точки | Контактные лица | |||
автомойка : г. Орел, Наугорское шоссе, дом 19 |
||||
Заказы организации: | ||||
Статус | Заказчик | Заказ № | Дата | Сумма |
Отгружен | ИП Давышина С.В. (автомойка "маршруток") | 9601 | 03.09.2021 09:56:17 | 31131 RUB |